
ZRKJ-螺纹连接涡轮流量计
详细介绍
产品特点/Product features-----------------------------------------------------------◆◆
概述
ZRWGY系列涡轮流量计是吸取了国内流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计
DN20
0.8~8 | 0.45~9 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 法兰安装、2.5Mpa | 螺纹连接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN65 | 7~70 | 4~70 | 法兰安装、1.6Mpa | 螺纹连接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN80 | 10~100 | 5~100 | 法兰安装、1.6Mpa | 螺纹连接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 法兰安装、1.6Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN125 | 25~250 | 13~250 | 法兰安装、1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16 | |
DN150 | 30~300 | 15~300 | 法兰安装、1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16 | |
DN200 | 80~800 | 40~800 | 法兰安装、1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
安装尺寸/Installation size-------------------------------------------------------------◆◆

传感器的安装方式根据规格不同,采用螺纹或法兰连接,安装方式见图1、图2、图3,安装尺寸见下表:
| 公称通径(mm) | L(mm) | G | K(mm) | D(mm) | n(孔数) |
4 | 225 | G1/2 | |||
6 | 225 | G1/2 | |||
10 | 345 | G1/2 | |||
15 | 75 | G1 | Φ65 | Φ14 | 4 |
20 | 80 | G1 | Φ75 | Φ14 | 4 |
25 | 100 | G5/4 | Φ85 | Φ14 | 4 |
32 | 140 | G2 | Φ100 | Φ14 | 4 |
40 | 140 | G2 | Φ110 | Φ18 | 4 |
50 | 150 | G5/2 | Φ125 | Φ18 | 4 |
65 | 170 | Φ145 | Φ18 | 4 | |
80 | 200 | Φ160 | Φ18 | 8 | |
100 | 220 | Φ180 | Φ18 | 8 | |
125 | 250 | Φ210 | Φ18 | 8 | |
150 | 300 | Φ240 | Φ22 | 8 | |
200 | 360 | Φ295 | Φ22 | 12 |
产品分类
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 仪表型号 | ZRWGYS-N | ZRWGYS-A | ZRWGYS-B | ZRWGYS-C | ||
| 信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 无 | 4-20mA/脉冲 | ||
| 供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% |
| 精度等级 | 1.0~0.5级 | 1.0~0.5级 | 1.0~0.5级 | |||
| 测量范围 | 标准量程 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | |||
| 显示器 | 无 | 无 | 有 | |||
| 通讯接口 | 无 | 无 | 无 | 可选RS485 | ||
| 通讯协议 | 无 | 无 | 无 | Moubus HART | ||
| 仪表材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||
| 防爆等级 | 无 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |||
| 防护等级 | IP60 | IP65 | IP65 | |||
| 整机功耗 | < 1W | < 1W | < 1W | |||
| 仪表通经 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | |||
| 介质温度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | |||
| 环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | |||





